<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.diepolitiker.de</title>
	<atom:link href="http://blog.diepolitiker.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.diepolitiker.de</link>
	<description>Der offizielle diepolitker.de Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jan 2010 20:29:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zitate einstellen wird einfacher</title>
		<link>http://blog.diepolitiker.de/2010/01/05/zitate-einstellen-wird-einfacher/</link>
		<comments>http://blog.diepolitiker.de/2010/01/05/zitate-einstellen-wird-einfacher/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 20:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuerungen & Verbesserungen]]></category>
		<category><![CDATA[zitate einstellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.diepolitiker.de/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Dieses kleine Projekt wird davon leben, dass sich neben Leuten, die Lust haben abzustimmen, auch genügend Leute finden, die Spaß daran haben, Zitate und Schlagzeilen einzustellen.
In der vorangegangenen Version von diepolitiker.de gestaltete sich das arg umständlich. Ein relativ umfangreiches Formular bat darum das Zitat an sich, Informationen zu demjenigen, der es von sich gegeben hat, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses kleine Projekt wird davon leben, dass sich neben Leuten, die Lust haben abzustimmen, auch genügend Leute finden, die Spaß daran haben, Zitate und Schlagzeilen einzustellen.</p>
<p><strong>In der vorangegangenen Version von diepolitiker.de gestaltete sich das arg umständlich.</strong> Ein relativ umfangreiches Formular bat darum das Zitat an sich, Informationen zu demjenigen, der es von sich gegeben hat, Informationen zu seiner Partei oder Organisation, etc. einzugeben &#8211; wenn du damit fertig warst, waren wahrscheinlich 5 Minuten vergangen.</p>
<p><strong>Das wird sich ändern</strong> &#8211; wir werden versuchen die abzufragenden Information auf ein Minimum zu reduzieren, d.h. einerseits aus manuell eingegebenen Informationen, weitere automatisch zu generieren, andererseits werden wir auch anderen Usern erlauben Informationen zu einem Zitat zu ergänzen und hinzuzufügen.</p>
<p><strong>Das sollte den tatsächlichen Aufwand nahezu halbieren. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.diepolitiker.de/2010/01/05/zitate-einstellen-wird-einfacher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geheime oder offene Abstimmungen</title>
		<link>http://blog.diepolitiker.de/2010/01/04/geheime-oder-offene-abstimmungen/</link>
		<comments>http://blog.diepolitiker.de/2010/01/04/geheime-oder-offene-abstimmungen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 02:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[abstimmung]]></category>
		<category><![CDATA[geheimhaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.diepolitiker.de/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[In der ursprünglichen Version von diepolitiker.de, waren die Abstimmungen über Sinn oder Unsinn von Zitaten und Schlagzeilen geheim. D.h. es war zwar sichtbar wer über welches Zitat abgestimmt hatte, allerdings blieb das &#8220;wie&#8221; im Verborgenen.
Das war damals nett gemeint, allerdings fiel mir bei der Durchsicht vieler Kommentare auf, dass Teilnehmer der Diskussion unterhalb eines Zitats [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der ursprünglichen Version von diepolitiker.de, waren die Abstimmungen über Sinn oder Unsinn von Zitaten und Schlagzeilen geheim. D.h. es war zwar sichtbar wer über welches Zitat abgestimmt hatte, allerdings blieb das &#8220;wie&#8221; im Verborgenen.</p>
<p>Das war damals nett gemeint, allerdings fiel mir bei der Durchsicht vieler Kommentare auf, dass Teilnehmer der Diskussion unterhalb eines Zitats oft ohnehin preisgegeben haben, ob sie ein Zitat für richtig, falsch oder unwichtig gehalten haben.</p>
<p><strong>Von daher werden wir hier eine Neuerung einführen:</strong> nach erfolgter Abstimmung wird für ein paar Sekunden ein Textlink &#8216;Deine Abstimmung anzeigen&#8217; zu sehen sein. Klickst du den, bevor er verschwindet, wird für alle anderen sichtbar sein, wie du abgestimmt hast. Anderenfalls bleibt deine Auswahl geheim.</p>
<p>Technisch ist das kein großer Aufwand und die Mutigen unter euch werden die Diskussionen zum Zitat oder zur Schlagzeile u.U. sogar etwas intensiver führen/erleben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.diepolitiker.de/2010/01/04/geheime-oder-offene-abstimmungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein frohes neues Jahr!</title>
		<link>http://blog.diepolitiker.de/2009/12/31/ein-frohes-neues-jahr/</link>
		<comments>http://blog.diepolitiker.de/2009/12/31/ein-frohes-neues-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 17:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lalala]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.diepolitiker.de/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Kommt mir gut rein &#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kommt mir gut rein &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.diepolitiker.de/2009/12/31/ein-frohes-neues-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>diepolitiker.de im Radio &#8230; anno 2007</title>
		<link>http://blog.diepolitiker.de/2009/12/31/diepolitiker-de-im-radio-anno-2007/</link>
		<comments>http://blog.diepolitiker.de/2009/12/31/diepolitiker-de-im-radio-anno-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 17:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lalala]]></category>
		<category><![CDATA[nostalgie]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.diepolitiker.de/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Gerade gefunden &#8211; unser spaßiger Auftritt bei Radio Fritz aus dem Jahr 2007 &#8211; hier gehts zur Sendung: Trackback vom  17.11.2009. Ab Minute 28:30 waren wir dran.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade gefunden &#8211; unser spaßiger Auftritt bei Radio Fritz aus dem Jahr 2007 &#8211; hier gehts zur Sendung: <a title="diepolitiker.de auf Radio fritz" href="http://trackback.fritz.de/2007/11/17/podcast-vom-17-november-2007/">Trackback vom  17.11.2009</a>. Ab Minute 28:30 waren wir dran.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.diepolitiker.de/2009/12/31/diepolitiker-de-im-radio-anno-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Road Map</title>
		<link>http://blog.diepolitiker.de/2009/12/30/road-map/</link>
		<comments>http://blog.diepolitiker.de/2009/12/30/road-map/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 16:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Road Map]]></category>
		<category><![CDATA[dev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.diepolitiker.de/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mir mal ein bisschen Gedanken darüber gemacht, wie wir jetzt rein entwicklungstechnisch am besten vorgehen, so dass ihr möglichst schnell was zu sehen bekommt. Fest steht, ich werde jetzt nicht so lange vor mich hinarbeiten, bis alles komplett und perfekt ist, sondern die ganze Website in verscheidene Releases unterteilen und Schritt für Schritt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe mir mal ein bisschen Gedanken darüber gemacht, wie wir jetzt rein entwicklungstechnisch am besten vorgehen, so dass ihr möglichst schnell was zu sehen bekommt. Fest steht, ich werde jetzt nicht so lange vor mich hinarbeiten, bis alles komplett und perfekt ist, sondern die ganze Website in verscheidene Releases unterteilen und Schritt für Schritt einzelne Features hinzufügen.</p>
<p>Daraus ergbit sich dann folgende Road Map:</p>
<p><strong>Release 1:</strong></p>
<ul>
<li>ihr könnt euch registrieren einloggen, natürlich auch per Facebook oder Twitter</li>
<li>ihr könnt euch ein Avatar-Bildchen verfassen oder das aus Facebook oder Twitter übernehmen</li>
<li>ihr könnt Zitate und Schlagzeilen einstellen</li>
<li>ihr könnt über Zitate und Schlagzeilen abstimmen</li>
<li>die Ergebnisse eurer Abstimmungen werden statistisch aufbereitet (etsmal nur pro Zitat)</li>
<li>ihr könnt Kommentare hinterlasssen (denke ich baue auch Antworten auf Kommentare ein)</li>
</ul>
<p><strong>Release 2:</strong></p>
<ul>
<li>es wird eine schöne Suchfunktion geben</li>
<li>aus den einzelnen Statistiken der Zitate, entstehen Politiker-spezifische Statistiken</li>
<li>jeder Politiker erhält ein Profil, in dem aktuelle Zitate und Abstimmungen agregiert werden</li>
</ul>
<p><strong>Release 3:</strong></p>
<ul>
<li>ihr bekommt Nutzerprofile</li>
<li>ihr bekommt eure Mailbox</li>
<li>ihr bekommt euren News-Feed plus Benachrichtigungen bei besonderen Vorkommnissen</li>
<li>ihr bekommt Freundeslisten</li>
<li>ebenso bekommt ihr entsprechende Einstellungen, anhand derer ihr den Nachrichtenstrom ein wenig kanalisieren könnt</li>
</ul>
<p>Wenn wir soweit sind haben wir schon eine Menge geschafft.</p>
<p>Irgendwelche Sonderwünsche? Immer her damit &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.diepolitiker.de/2009/12/30/road-map/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es war einmal &#8230; Design von 2008</title>
		<link>http://blog.diepolitiker.de/2009/12/29/es-war-einmal/</link>
		<comments>http://blog.diepolitiker.de/2009/12/29/es-war-einmal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 01:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[dev]]></category>
		<category><![CDATA[nostalgie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.diepolitiker.de/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[So sah das früher einmal aus &#8211; also hässlich fand ich es nicht, eher zweckdienlich. Ich glaube ich werde an der Optik nicht viel ändern. Vielleicht hier und da ein paar Pixel schubsen, vielleicht die Proportionen etwas modernisieren.


diepolitiker.de anno 2008
Irgendwelche Einwände?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So sah das früher einmal aus &#8211; also hässlich fand ich es nicht, eher zweckdienlich. Ich glaube ich werde an der Optik nicht viel ändern. Vielleicht hier und da ein paar Pixel schubsen, vielleicht die Proportionen etwas modernisieren.<br />
<br/></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.diepolitiker.de/wp-content/uploads/2009/12/screen_dp.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-11" title="diepolitiker.de anno 2008" src="http://blog.diepolitiker.de/wp-content/uploads/2009/12/screen_dp-300x202.png" alt="diepolitiker.de anno 2008" width="300" height="202" /></a><em><br />
diepolitiker.de anno 2008</em></p>
<p>Irgendwelche Einwände?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.diepolitiker.de/2009/12/29/es-war-einmal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na dann mal los &#8230;</title>
		<link>http://blog.diepolitiker.de/2009/12/28/na-dann-mal-los/</link>
		<comments>http://blog.diepolitiker.de/2009/12/28/na-dann-mal-los/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 23:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[dev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.diepolitiker.de/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt oder nie &#8211; zur Jahreswende brodelt die ganz große Motivation in mir. Deshalb gehe ich das Projekt diepolitiker.de nochmal an.
Vom alten Code ist nicht mehr viel übrig geblieben, die alte Datenbank ist auch verschwunden &#8211; also alles auf Anfang.
Das wird ein Riesenspaß!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt oder nie &#8211; zur Jahreswende brodelt die ganz große Motivation in mir. Deshalb gehe ich das Projekt diepolitiker.de nochmal an.</p>
<p>Vom alten Code ist nicht mehr viel übrig geblieben, die alte Datenbank ist auch verschwunden &#8211; also alles auf Anfang.</p>
<p>Das wird ein Riesenspaß!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.diepolitiker.de/2009/12/28/na-dann-mal-los/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
